รายชื่อบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน Capital Gain Tax
ลำดับที่ | บริษัท | หน่วยงานรับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง | วันที่การรับรองหมดอายุ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | บริษัท ชิปป๊อป จํากัด | SHIPPPOP | depa | 25 พฤศจิกายน 2565 | 25 พฤศจิกายน 2570 |
2 | บริษัท อินโฟเฟด จำกัด | Infofed | depa | 25 พฤศจิกายน 2565 | 25 พฤศจิกายน 2570 |
3 | บริษัท บาเนีย(ประเทศไทย) จำกัด | Baania | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
4 | บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด | Creden.co | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
5 | บริษัท แกช เน็ตเวิร์ค จำกัด | GASH Network | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
6 | บริษัท มาร์เก็ตเอนี่แวร์ จำกัด | Market Anyware | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
7 | บริษัท คลิกนิก เฮลท์ จำกัด | Clicknic | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
8 | บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด | Vekin | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
9 | บริษัท บิ้ว ทรี เทคโนโลยี จำกัด | Build3 | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
10 | บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด | Accrevo | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
11 | บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด | Daywork | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
12 | บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด | OpenDurian | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
13 | บริษัท โกไฟว์ จำกัด | Gofive | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
14 | บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด | Mr.FOX | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
15 | บริษัท เทลสกอร์ จำกัด | Tellscore | depa | 21 ธันวาคม 2565 | 21 ธันวาคม 2570 |
16 | บริษัท เวลลิออส จำกัด | Wellios | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
17 | บริษัท ทรีดีเอส อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด | 3DS Interactive | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
18 | บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด | Vulcan Coalition | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
19 | บริษัท มั่งมี อีคอมเมิร์ซ จำกัด | Mungmee | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
20 | บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด | QueQ | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
21 | บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด | Living Insider | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
22 | บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จํากัด | HG Robotics | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
23 | บริษัท ทีทูพี จำกัด | Deep Pocket (T2P) | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
24 | บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด | Digio | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
25 | บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด | Itax | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
26 | บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด | Living Mobile | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
27 | บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด | Bitkub Academy | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
28 | บริษัท ซาโตชิ จำกัด | KULAP | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
29 | บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด | Tockto | depa | 26 มกราคม 256 | 26 มกราคม 2571 |
30 | บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด | SCB Abacus | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
31 | บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด | Tuk Tuk Hop | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
32 | บริษัท ดีพบล็อค จำกัด | DeepBlok | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
33 | บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จํากัด | Bitkub | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
34 | บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด | Bitkub World Tech | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
35 | บริษัท ไดร์ฟเมท จำกัด | Drivemate | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
36 | บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด | Skilllane | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
37 | บริษัท กองทัพมด จำกัด | Ant Delivery | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
38 | บริษัท พรีโมเวิร์ล จำกัด | PRIMO | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
39 | บริษัท เบลลัคค์ กรุ๊ป จำกัด | Bellugg | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
40 | บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด | PKM Consulting Group | depa | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2571 |
41 | บริษัท ซอฟท์เบค จำกัด | Page365 | NSTDA | 18 มกราคม 2566 | 17 มกราคม 2571 |
42 | บริษัท สะสม จำกัด | SASOM (สะสม) | NSTDA | 18 มกราคม 2566 | 17 มกราคม 2571 |
43 | บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด | CMSK Wealth | depa | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2571 |
44 | บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด | ZWIZ.AI | depa | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2571 |
45 | บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด | PEAK | depa | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2571 |
46 | บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด | TraveliGo.com | depa | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2571 |
47 | บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด | ThaiQuest | depa | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2571 |
48 | บริษัท บับเบิลลี จำกัด | Buddy Review | depa | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2571 |
49 | บริษัท เอสจีซีเซอร์วิส จำกัด | SGC Service | depa | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2571 |
50 | บริษัท พรีซีชั่นไดเอทซ์ จำกัด | Dietz | depa | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2571 |
51 | บริษัท โซโกะจัน จำกัด | Sokochan | depa | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2571 |
52 | บริษัท บล็อคฟินท์ จำกัด | Blockfint | depa | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2571 |
53 | บริษัท เพ็ท พอว์ จำกัด | PetPaw | NSTDA | 13 มีนาคม 2566 | 12 มีนาคม 2571 |
54 | บริษัท ธิงเกอร์ฟินท์ จำกัด | ThinkerFint | depa | 28 มีนาคม 2566 | 28 มีนาคม 2571 |
55 | บริษัท อรินแคร์ จำกัด | Arincare | depa | 28 มีนาคม 2566 | 28 มีนาคม 2571 |
56 | บริษัท ซอร์ทเอาท์ จำกัด | ZORT | depa | 28 มีนาคม 2566 | 28 มีนาคม 2571 |
57 | บริษัท ฮิวแมนซอฟท์ จำกัด | HumanSoft | depa | 28 มีนาคม 2566 | 28 มีนาคม 2571 |
58 | บริษัท แอพแมน จำกัด | AppMan | depa | 28 มีนาคม 2566 | 28 มีนาคม 2571 |
59 | บริษัท บีทูดับบลิว จำกัด | B2w | depa | 28 มีนาคม 2566 | 28 มีนาคม 2571 |
60 | บริษัท มั่งมี ซอฟต์แวร์ จำกัด | Mungmee | depa | 28 มีนาคม 2566 | 28 มีนาคม 2571 |
61 | บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด | Dataxet | depa | 28 มีนาคม 2566 | 28 มีนาคม 2571 |
62 | บริษัท พอร์ต 80 จำกัด | Silverman | depa | 28 มีนาคม 2566 | 28 มีนาคม 2571 |
63 | บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด | MISCIBLE | depa | 29 เมษายน 2566 | 29 เมษายน 2571 |
64 | บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด | Bitkub | depa | 29 เมษายน 2566 | 29 เมษายน 2571 |
65 | บริษัท ไทย จีพีที จำกัด | ThaiGPT | depa | 29 เมษายน 2566 | 29 เมษายน 2571 |
66 | บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด | Chiiwii | depa | 29 เมษายน 2566 | 29 เมษายน 2571 |
67 | บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด | BUZZEBEES | depa | 29 เมษายน 2566 | 29 เมษายน 2571 |
68 | บริษัท เซค เพลย์กราวด์ จำกัด | SEC Playground | depa | 29 เมษายน 2566 | 29 เมษายน 2571 |
69 | บริษัท สมาร์ท ไฟน์เดอร์ จำกัด | Smart Finder | depa | 29 เมษายน 2566 | 29 เมษายน 2571 |
70 | บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด | Bitkub Blockchain Technology | depa | 29 เมษายน 2566 | 29 เมษายน 2571 |
71 | บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด | Fininsurance | depa | 29 เมษายน 2566 | 29 เมษายน 2571 |
72 | บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด | Noburo | depa | 29 เมษายน 2566 | 29 เมษายน 2571 |
73 | บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด | Health at Home | depa | 29 เมษายน 2566 | 29 เมษายน 2571 |
74 | บริษัท แอสเซนด์ บิท จำกัด | Ascend Bit | depa | 29 เมษายน 2566 | 29 เมษายน 2571 |
75 | บริษัท ควอนท์สมิธ จำกัด | QuantSmith | NSTDA | 2 พฤษภาคม 2566 | 1 พฤษภาคม 2571 |
76 | บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด | mu Space Corp | NSTDA | 2 พฤษภาคม 2566 | 1 พฤษภาคม 2571 |
77 | บริษัท คอลเลคทีฟ วิสดอม จำกัด | Credit OK | depa | 24 พฤษภาคม 2566 | 24 พฤษภาคม 2571 |
78 | บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด | Data Wow | depa | 24 พฤษภาคม 2566 | 24 พฤษภาคม 2571 |
79 | บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด | Wisesight | depa | 18 พฤศจิกายน 2564 | 18 พฤศจิกายน 2569 |
80 | บริษัท ไอบอทน้อย จำกัด | iBOTNOI | depa | 27 มิถุนายน 2566 | 27 มิถุนายน 2571 |
81 | บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด | TrueMoney | depa | 27 มิถุนายน 2566 | 27 มิถุนายน 2571 |
82 | บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด | Ascend Money | depa | 27 มิถุนายน 2566 | 27 มิถุนายน 2571 |
83 | บริษัท คอนแทกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด | CONTAX Consulting | depa | 27 มิถุนายน 2566 | 27 มิถุนายน 2571 |
ที่มาของข้อมูล : https://www.nstda.or.th/tei/service/startup-2.html , https://www.depa.or.th/th/capitalgaintax